| 発注年月日 | 御社名 | ||||
| ご担当者 | Tel/Email | ||||
| 住所 | |||||
| 電話番号 | |||||
| ユーザー氏名 | よみがな | Mr./Ms. | |||
| 身長 | cm | 体重 | kg | ||
| 障がい名 | 障がいレベル | ||||
| 送付先名 | |||||
| 送付先住所 | 送付先電話番号 | ||||
| Rear Wheel リアホイール | Front Caster フロントキャスター | |||
|---|---|---|---|---|
| 3" | 4" | 5" | 6" | |
| 18" | 14.0" | 14.0" | ||
| 14.5" | 14.5" | |||
| 15.0" | 15.0" | 15.0" | ||
| 15.5" | 15.5" | 15.5" | 15.5" | |
| 16.0" | 16.0" | 16.0" | 16.0" | |
| 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" | |
| 17.0" | 17.0" | 17.0" | 17.0" | |
| 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | |
| 20" | 14.0" | 14.0" | ||
| 14.5" | 14.5" | |||
| 15.0" | 15.0" | 15.0" | ||
| 15.5" | 15.5" | 15.5" | 15.5" | |
| 16.0" | 16.0" | 16.0" | 16.0" | |
| 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" | |
| 17.0" | 17.0" | 17.0" | 17.0" | |
| 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | |
| 22" | 15.5" | 15.5" | 15.5" | 15.5" |
| 16.0" | 16.0" | 16.0" | 16.0" | |
| 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" | |
| 17.0" | 17.0" | 17.0" | 17.0" | |
| 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | |
| 18.0" | 18.0" | 18.0" | 18.0" | |
| 24" | 16.0" | 16.0" | 16.0" | 16.0" |
| 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" | |
| 17.0" | 17.0" | 17.0" | 17.0" | |
| 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" | |
| 18.0" | 18.0" | 18.0" | 18.0" | |
| 18.5" | 18.5" | 18.5" | 18.5" | |
オプションを選択すると、ここにサマリーが表示されます。